| ЦентрКредит - Разумный баланс | 6.96% |
| Асыл-Эксперт | 6.42% |
| Даму Инвест | -8.46% |
| * Лидеры ТОП 5 формируется по средней годовой доходности паевых фондов представленных на рынке Казахстана. | |
| Royal - тенге | 10% |
| АльянсДепозит Лояльность - тенге | 10% |
| Сенім - тенге | 10% |
| АльянсДепозит без изъятии - тенге | 10% |
| Депозит | 10% |
| * 5 лучших депозитов банков Казахстана в тенге на 12 месяцев. | |
| НПФ Астана | 5.18% |
| ГНПФ | 5.06% |
| НефтеГаз - Дем | 4.71% |
| ГРАНТУМ | 4.33% |
| Капитал | 3.69% |
| * Лидеры ТОП-5 формируется по годовой доходности пенсионных фондов Казахстана. | |
| Фонд | Виртуальные активы клиентов (тг.) |
|---|
| Казначейство | 52 654 619,69 |
| Фаворит | 43 775 986,39 |
| ЦентрКредит - Разумный баланс | 26 622 867,47 |
| Даму Инвест | 20 875 585,33 |
| RESMI Зарплатный | 19 108 237,67 |
| * V-счёт - это "Инвестиционный Симулятор", с помощью которого Вы можете осуществлять виртуальные инвестиции в казахстанские ПИФы, не рискуя собственными деньгами. | |
